![]() |
CAMPIONATO REGIONALE Cat. C2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro Italico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domenica 1 febbraio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschi 3 metri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risultato dettagliato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ZEPPA, LEONARDO (2004) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 18,0 | 27,00 | 27,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 10,0 | 14,00 | 41,00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 16,0 | 27,20 | 68,20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 11,5 | 20,70 | 88,90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 16,0 | 25,60 | 114,50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 1,9 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 13,0 | 24,70 | 139,20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,9 | Voto Medio: | 4,65 | Miglior voto: | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZANGARA, MILO (2004) -- Fiamme Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 18,5 | 27,75 | 27,75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 3 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 13,50 | 41,25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 17,0 | 23,80 | 65,05 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 13,0 | 23,40 | 88,45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 1,9 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | nbsp; | 12,5 | 23,75 | 112,20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 14,40 | 126,60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 10,0 | Voto Medio: | 4,32 | Miglior voto: | 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CENTURIONI, FLAVIO (2005) -- Fiamme Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 23,25 | 23,25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 17,85 | 41,10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 14,5 | 26,10 | 67,20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 10,50 | 77,70 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 16,5 | 26,40 | 104,10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,0 | 21,00 | 125,10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,4 | Voto Medio: | 4,40 | Miglior voto: | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZANNELLA, TOMMASO (2004) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 24,00 | 24,00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 3 | 1,8 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 11,0 | 19,80 | 43,80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5231D | Salto mortale e ½ indietro con ½ avvitamento | 3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 11,5 | 23,00 | 66,80 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403B | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 9,0 | 18,90 | 85,70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303C | Salto mortale e ½ rovesciato | 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 12,00 | 97,70 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5132D | Salto mortale e ½ avanti con un avvitamento | 3 | 2,1 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 12,5 | 26,25 | 123,95 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 11,6 | Voto Medio: | 3,67 | Miglior voto: | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VERUCCI, VALERIO (2005) -- Fiamme Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 10,0 | 15,00 | 15,00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 13,5 | 22,95 | 37,95 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 18,90 | 56,85 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,0 | 19,60 | 76,45 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 15,0 | 24,00 | 100,45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | 23,10 | 123,55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,4 | Voto Medio: | 4,45 | Miglior voto: | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.diverecorder.co.uk/ | Pagina 1 / 3 | 21:32, domenica 1 febbraio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TERRANOVA, DANIELE (2005) -- Marina Militare - Settore Giov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 12,0 | 18,00 | 18,00 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 22,95 | 40,95 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 18,90 | 59,85 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 15,5 | 21,70 | 81,55 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 18,90 | 100,45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 14,40 | 114,85 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,4 | Voto Medio: | 4,08 | Miglior voto: | 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | COLABIANCHI, LEONARDO (2005) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 16,5 | 24,75 | 24,75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 18,0 | 30,60 | 55,35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 11,20 | 66,55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 10,5 | 18,90 | 85,45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 19,20 | 104,65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | 9,10 | 113,75 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,4 | Voto Medio: | 3,98 | Miglior voto: | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OLMATI, MATTEO (2005) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 13,5 | 20,25 | 20,25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 11,5 | 16,10 | 36,35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 30,60 | 66,95 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 8,0 | 14,40 | 81,35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 21,60 | 102,95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 8,55 | 111,50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,9 | Voto Medio: | 3,82 | Miglior voto: | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DI FRANCESCO, ALDO (2004) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 15,0 | 21,00 | 21,00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | 24,75 | 45,75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 15,30 | 61,05 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 12,0 | 21,60 | 82,65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 8,5 | 13,60 | 96,25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 7,5 | 14,25 | 110,50 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 10,0 | Voto Medio: | 3,70 | Miglior voto: | 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VANNUCCI, LORENZO (2004) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 8,0 | 12,80 | 12,80 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 3 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 16,20 | 29,00 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5231D | Salto mortale e ½ indietro con ½ avvitamento | 3 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 8,0 | 16,00 | 45,00 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403B | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 17,0 | 35,70 | 80,70 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303C | Salto mortale e ½ rovesciato | 3 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 15,00 | 95,70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5132D | Salto mortale e ½ avanti con un avvitamento | 3 | 2,1 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6,0 | 12,60 | 108,30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 11,6 | Voto Medio: | 3,15 | Miglior voto: | 5,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BRIGUGLIO, MARCO (2005) -- Marina Militare - Settore Giov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 12,5 | 18,75 | 18,75 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 22,95 | 41,70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 8,0 | 14,40 | 56,10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 14,0 | 19,60 | 75,70 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 13,0 | 18,20 | 93,90 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 7,5 | 12,00 | 105,90 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,4 | Voto Medio: | 3,80 | Miglior voto: | 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.diverecorder.co.uk/ | Pagina 2 / 3 | 21:32, domenica 1 febbraio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giudice Arbitro: POLAZZO VALERIO MARCO {Roma} Giudici: 1. DI DONATO DANIELE {Roma} 2. CALDERARA GIANCLAUDIO {Roma} 3. CALDERARA GIANLUCA {Roma} 4. ITALIANI PIERO {Roma} 5. DAMIANI CARLO {Roma} |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.diverecorder.co.uk/ | Pagina 3 / 3 | 21:32, domenica 1 febbraio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



