![]() |
CAMPIONATO REGIONALE Cat. C2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro Italico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domenica 1 febbraio 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschi 1 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risultato dettagliato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VANNUCCI, LORENZO (2004) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 20,40 | 20,40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 17,5 | 26,25 | 46,65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301B | Tuffo rovesciato | 1 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 12,75 | 59,40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203C | Salto mortale e ½ indietro | 1 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 17,5 | 35,00 | 94,40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 1 | 2,2 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 16,0 | 35,20 | 129,60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5122D | Salto mortale avanti con un avvitamento | 1 | 1,9 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 19,95 | 149,55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 11,0 | Voto Medio: | 4,47 | Miglior voto: | 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZANGARA, MILO (2004) -- Fiamme Oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 13,5 | 17,55 | 17,55 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 19,50 | 37,05 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 19,5 | 29,25 | 66,30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 24,00 | 90,30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402C | Salto mortale ritornato | 1 | 1,6 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 13,5 | 21,60 | 111,90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 28,80 | 140,70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,1 | Voto Medio: | 5,13 | Miglior voto: | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CENTURIONI, FLAVIO (2005) -- Fiamme Oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 22,10 | 22,10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 14,0 | 21,00 | 43,10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,0 | 22,40 | 65,50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 16,5 | 24,75 | 90,25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,0 | 22,10 | 112,35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 19,0 | 24,70 | 137,05 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,9 | Voto Medio: | 5,22 | Miglior voto: | 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZANNELLA, TOMMASO (2004) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | 28,05 | 28,05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 19,0 | 28,50 | 56,55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301B | Tuffo rovesciato | 1 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 6,80 | 63,35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203C | Salto mortale e ½ indietro | 1 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 22,00 | 85,35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 1 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9,0 | 19,80 | 105,15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104C | Doppio avanti | 1 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 11,0 | 24,20 | 129,35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 11,3 | Voto Medio: | 3,95 | Miglior voto: | 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | OLMATI, MATTEO (2005) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 23,40 | 23,40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 13,5 | 21,60 | 45,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 11,5 | 18,40 | 63,40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 11,5 | 17,25 | 80,65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 14,5 | 24,65 | 105,30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | 21,45 | 126,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,0 | Voto Medio: | 4,75 | Miglior voto: | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.diverecorder.co.uk/ | Pagina 1 / 4 | 21:14, domenica 1 febbraio 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZEPPA, LEONARDO (2004) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 19,0 | 28,50 | 28,50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 13,5 | 22,95 | 51,45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 1 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 15,0 | 24,00 | 75,45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 12,0 | 19,20 | 94,65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402C | Salto mortale ritornato | 1 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 9,5 | 15,20 | 109,85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104C | Doppio avanti | 1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | 14,30 | 124,15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 10,2 | Voto Medio: | 4,17 | Miglior voto: | 6,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TERRANOVA, DANIELE (2005) -- Marina Militare - Settore Giov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 15,60 | 15,60 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 13,5 | 20,25 | 35,85 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 11,0 | 17,60 | 53,45 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 20,25 | 73,70 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 15,5 | 20,15 | 93,85 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 15,5 | 24,80 | 118,65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,8 | Voto Medio: | 4,50 | Miglior voto: | 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VERUCCI, VALERIO (2005) -- Fiamme Oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | 21,45 | 21,45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 8,5 | 12,75 | 34,20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 10,5 | 16,80 | 51,00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 19,0 | 28,50 | 79,50 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 6,80 | 86,30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 18,5 | 24,05 | 110,35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,9 | Voto Medio: | 4,32 | Miglior voto: | 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | COLABIANCHI, LEONARDO (2005) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 12,5 | 16,25 | 16,25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 13,5 | 20,25 | 36,50 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 36,50 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 14,0 | 22,40 | 58,90 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402C | Salto mortale ritornato | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 13,0 | 20,80 | 79,70 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 21,60 | 101,30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,1 | Voto Medio: | 3,70 | Miglior voto: | 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FENICCHIA, MASSIMO (2004) -- Circolo Canottieri Aniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 9,0 | 11,70 | 11,70 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 9,5 | 14,25 | 25,95 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 19,20 | 45,15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301B | Tuffo rovesciato | 1 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 17,85 | 63,00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 21,60 | 84,60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202C | Salto mortale indietro | 1 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 15,75 | 100,35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,2 | Voto Medio: | 3,67 | Miglior voto: | 4,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BRIGUGLIO, MARCO (2005) -- Marina Militare - Settore Giov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 16,0 | 20,80 | 20,80 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 7,0 | 10,50 | 31,30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | 10,40 | 41,70 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 14,5 | 21,75 | 63,45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 17,0 | 22,10 | 85,55 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 9,60 | 95,15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,8 | Voto Medio: | 3,77 | Miglior voto: | 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.diverecorder.co.uk/ | Pagina 2 / 4 | 21:14, domenica 1 febbraio 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SEQUI, EMANUELE (2005) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 9,5 | 12,35 | 12,35 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 4,50 | 16,85 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 8,5 | 13,60 | 30,45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 14,0 | 21,00 | 51,45 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 17,55 | 69,00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B | elementare avanti | 1 | 1,2 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 21,60 | 90,60 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,4 | Voto Medio: | 3,73 | Miglior voto: | 6,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DI FRANCESCO, ALDO (2004) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 15,5 | 20,15 | 20,15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 21,60 | 41,75 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 7,5 | 12,00 | 53,75 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 14,40 | 68,15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402C | Salto mortale ritornato | 1 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 9,5 | 15,20 | 83,35 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,2 | Voto Medio: | 3,07 | Miglior voto: | 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PANEI, RICCARDO (2004) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 12,5 | 16,25 | 16,25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 7,5 | 11,25 | 27,50 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,5 | 17,25 | 44,75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 12,0 | 19,20 | 63,95 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 6,40 | 70,35 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
